研发、生产编码器及传感器产品,为相关行业提供专业的产品及综合解决方案
产品特点
◆ 主要应用于纺织、包装,石材、木工等行业;
◆ 整体式磁电增量编码器;
◆ ø6/ø8轴径可选;
◆ 可提供50-15000脉冲产品;
◆ 占空比50%±2%;
◆ 抗污染、抗振动、耐腐蚀,环境适应性强;
型号说明
技术规格
电气参数 | 机械及环境参数 | ||
电源电压 | DC 5V±5% | 最大机械转速 | £8000 rpm |
DC 0~30V | 启动力矩 | 5×10-3N·m(25℃) | |
消耗电流 | £100mA(无负载) | 轴向负载 | 10N |
响应频率 | £100KHz | 径向负载 | 20N |
输出电压 | 高电平≥85%VCC | 抗震动 | 50m/s2,40-200Hz,XYZ方向各2小时 |
低电平≤0.5V | 抗冲击 | 980m/s2,6ms,XYZ方向各3次 | |
输出上升、下降时间 | ≥10V/us | 防护等级 | IP40/IP54 |
允许负载 | £80mA每通道 | 工作温度 | -20~+85℃ |
波形抖动 | ≤10% | 存储温度 | -20~80℃ |
绝缘阻抗 | >100MΩ(AC500V瞬间) | 最大湿度 | 95%RH(不结露) |
分辨率 | 50~15000 P/R可选 | 重量 | 0.3Kg |
公司地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一 路333号1号楼、2号楼
生产地址:浙江省嘉兴市南湖区南溪东路1955号4幢研发楼
18368367867 谦经理